熱線電話:
400-000-2559



高速、高精度,折彎小型和中型零件的理想選擇;
全電無油、低能耗,少維護、機器更穩(wěn)定可靠;
懸臂式控制系統(tǒng),可升降工作臺,操作使用更方便;
機器占地面積小,可融入各種生產(chǎn)流程,運輸及其方便。
PBE-25/850
PBE-35/1250
PBE-60/2050
PBE-110/3100
PBED-35/1250
PBED-60/2050
公稱力 | 250kN | |
工作臺長度A | 850mm | |
立柱間距B | 900mm | |
喉口D | 250mm | |
滑塊行程C | 190mm | |
裝模高度E | 520mm | |
滑塊速度 | 200mm/s 30mm/s 200mm/s | |
電機功率 | 11kW | |
外形尺寸L*W*H | 1790×1320×2340mm |
公稱力 | 350kN | |
工作臺長度A | 1250mm | |
立柱間距B | 1050mm | |
喉口D | 250mm | |
滑塊行程C | 150mm | |
裝模高度E | 480mm | |
滑塊速度 | 200mm/s0 30mm/s 200mm/s | |
電機功率 | 7.5*2kW | |
外形尺寸L*W*H | 1940*1500*2380mm |
公稱力 | 600kN | |
工作臺長度A | 2050mm | |
立柱間距B | 1750mm | |
喉口D | 350mm | |
滑塊行程C | 190mm | |
裝模高度E | 495mm | |
滑塊速度 | 200mm/s 30mm/s 200mm/s | |
電機功率 | 15*2 | |
| 外形尺寸L*W*H | 2800*1485*2400mm |
公稱力 | 1100kN | |
工作臺長度A | 3100mm | |
立柱間距B | 2600mm | |
喉口D | 410mm | |
滑塊行程C | 215mm | |
裝模高度E | 600mm | |
滑塊速度 | 180mm/s 30mm/s 180mm/s | |
電機功率 | 37*2 | |
| 外形尺寸L*W*H | 3580*1570*2715mm |
公稱力 | 350kN | |
工作臺長度A | 1250mm | |
立柱間距B | 1050mm | |
喉口D | 250mm | |
滑塊行程C | 150mm | |
裝模高度E | 480mm | |
滑塊速度 | 200mm/s 30mm/s 200mm/s | |
電機功率 | 6.3*2 | |
| 外形尺寸L*W*H | 1790*1350*2380mm |
公稱力 | 600kN | |
工作臺長度A | 2050mm | |
立柱間距B | 1750mm | |
喉口D | 350mm | |
滑塊行程C | 190mm | |
裝模高度E | 495mm | |
滑塊速度 | 200mm/s 30mm/s 200mm/s | |
電機功率 | 9.5*2 | |
| 外形尺寸L*W*H | 2800*1485*2600mm |
如果您想更快的了解亞威的產(chǎn)品,請您留言,我們將第一時間安排人員與您聯(lián)系!
您也可以致電 400-000-2559 聯(lián)系客服。

亞威微信公眾號

亞威官方抖音號
Copyright ? 2025 江蘇亞威機床股份有限公司 蘇ICP備05049318號-1
蘇公網(wǎng)安備 32108802010389號